Nombre d’actions | 18.506.335 |
---|---|
Droits de votes théoriques | 31 938 029 |
Valeur nominale | 0,11 EUR |
Forme de titres | Nominatif ou au porteur |
Place de cotation | Euronext Growth depuis le 05/02/2014 |
Listing sponsor | Atout Capital |
Service financier | CACEIS Corporate Trust |
Code ISIN | FR0013263878 |
Code Euronext | FR0013263878 |
Code CFI | ESVUFX |
Code mnémonique | ALUMS |
Sur la base du nombre d’actions et droits de vote exerçables au 31/01/2021
Nom | Nombre d’Actions | Vote Simple | Vote Double | Nombre de voix | % en Capital | % en Voix |
---|---|---|---|---|---|---|
POULIGNY Olivier | 1 828 980 | 1 828 980 | 3 657 960 | 9,883% | 11,453% | |
MURA | 11 234 754 | 11 234 754 | 22 469 508 | 60,708% | 70,353% | |
Total Concert | 13 063 734 | 0 | 13 063 734 | 26 127 468 | 70,591% | 81,807% |
Public + Auto Détention | 5 442 601 | 4 984 641 | 457 960 | 5 900 561 | 29,409% | 18,475% |
Total Général | 18 506 335 | 4 894 641 | 13 521 694 | 31 938 029 | 100,000% | 100,000% |
POULIGNY Olivier | |
---|---|
Nombre d’actions | 1 828 980 |
Vote Simple : | / |
Vote Double : | 1 828 980 |
Nombre de voix : | 3 657 960 |
% en Capital : | 9,883% |
% en Voix : | 11,453% |
MURA | |
---|---|
Nombre d’actions | 11 234 754 |
Vote Simple : | |
Vote Double : | 11 234 754 |
Nombre de voix : | 22 469 508 |
% en Capital : | 60,708% |
% en Voix : | 70,353% |
Total Concert | |
---|---|
Nombre d’actions | 13 063 734 |
Vote Simple : | 0 |
Vote Double : | 13 063 734 |
Nombre de voix : | 26 127 468 |
% en Capital : | 70,591% |
% en Voix : | 81,807% |
Public + Auto Détention | |
---|---|
Nombre d’actions | 5 442 601 |
Vote Simple : | 4 984 641 |
Vote Double : | 457 960 |
Nombre de voix : | 5 900 561 |
% en Capital : | 29,409% |
% en Voix : | 18,475% |
Total Général | |
---|---|
Nombre d’actions | 18 506 335 |
Vote Simple : | 4 894 641 |
Vote Double : | 13 521 694 |
Nombre de voix : | 31 938 029 |
% en Capital : | 100,000% |
% en Voix : | 100,000% |