Nombre d’actions | 18 506 335 |
---|---|
Droits de votes théoriques | 18 506 335 |
Valeur nominale | 0,11 EUR |
Forme de titres | Nominatif ou au porteur |
Place de cotation | Euronext Growth depuis le 05/02/2014 |
Listing sponsor | Atout Capital |
Service financier | CACEIS Corporate Trust |
Code ISIN | FR0013263878 |
Code Euronext | FR0013263878 |
Code CFI | ESVUFX |
Code mnémonique | ALUMS |
Sur la base du nombre d’actions et droits de vote exerçables au 31/05/2022
Nom | Nombre d’Actions | Vote Simple | Vote Double | Nombre de voix | % en Capital | % en Voix |
---|---|---|---|---|---|---|
CGI | 13 063 734 | 13 063 734 | 0 | 13 063 734 | 70,591% | 69,453% |
Public + Auto Détention | 5 442 601 | 5 139 477 | 303 124 | 5 745 725 | 29,409% | 30,547% |
Total Général | 18 506 335 | 18 203 211 | 303 124 | 18 809 459 | 100,000% | 100,000% |
POULIGNY Olivier | |
---|---|
Nombre d’actions | 1 828 980 |
Vote Simple : | / |
Vote Double : | 1 828 980 |
Nombre de voix : | 3 657 960 |
% en Capital : | 9,883% |
% en Voix : | 11,431% |
MURA | |
---|---|
Nombre d’actions | 11 234 754 |
Vote Simple : | |
Vote Double : | 11 234 754 |
Nombre de voix : | 22 469 508 |
% en Capital : | 60,708% |
% en Voix : | 70,439% |
Total Concert | |
---|---|
Nombre d’actions | 13 063 734 |
Vote Simple : | 0 |
Vote Double : | 13 063 734 |
Nombre de voix : | 26 127 468 |
% en Capital : | 70,591% |
% en Voix : | 81,906% |
Public + Auto Détention | |
---|---|
Nombre d’actions | 5 442 601 |
Vote Simple : | 5 113 232 |
Vote Double : | 329 369 |
Nombre de voix : | 5 771 970 |
% en Capital : | 29,409% |
% en Voix : | 18,094% |
Total Général | |
---|---|
Nombre d’actions | 18 506 335 |
Vote Simple : | 5 113 232 |
Vote Double : | 13 393 103 |
Nombre de voix : | 31 899 438 |
% en Capital : | 100,000% |
% en Voix : | 100,000% |